Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem
parafialnych spowiedzi św.
| DATA | DZIEŃ | PARAFIA | GODZINY |
| 14 grudnia | sobota | Librantowa | 1400-1700 |
| 14 grudnia | sobota | Maciejowa | 1500-1630 |
| 14 grudnia | sobota | Cieniawa | 1500-1800 |
| 17 grudnia | wtorek | Siedlce | 800-1200 1400-1700 |
| 17 grudnia | wtorek | Królowa Górna | 1400-1700 |
| 17 grudnia | wtorek | NS. Św. Rocha – Dąbrówka |
800-900 1530-1700 |
| 18 grudnia | środa | NS. Św. Jana Pawła II | 830-1200 1600-1900 |
| 18 grudnia | środa | Łabowa | 1430-1700 |
| 18 grudnia | środa | Paszyn | 1600-1900 |
| 19 grudnia | czwartek | Piątkowa | 1400-1800 |
| 19 grudnia | czwartek | Wielogłowy | 830-1200 1600-1900 |
| 19 grudnia | czwartek | Kamionka Wielka | 830-1000 1600-1900 |
| 20 grudnia | piątek | NS. Św. Kazimierz | 800-1200 1400-1900 |
| 20 grudnia | piątek | Nawojowa | 530-700 830-1200 1430-1700 |
| 20 grudnia | piątek | Mogilno | 800-930 1500-1900 |
| 20 grudnia | piątek | Mystków | 1600-1900 |
| 21 grudnia | sobota | NS. Bazylika | 800-1200 1400-1600 1630-1800 1830-1900 |
| 21 grudnia | sobota | NS. Matki Bożej Niepokalanej Biały Klasztor |
830-1000 1030-1200 |
| 21 grudnia | sobota | NS. MB Bolesnej Zawada |
1430-1800 |
| 21 grudnia | sobota | Bogusza | 1400-1600 |
| 22 grudnia | niedziela | NS. Zabełcze | 1400-1600 |
| 22 grudnia | niedziela | Sienna | 1400-1600 |
| 23 grudnia | poniedziałek | Bazylika | 800-1200 1400-1900 |
| 23 grudnia | poniedziałek | NS. Matki Bożej Niepokalanej Biały Klasztor |
830-1000 1030-1200 1430-1600 1630-1800 1900-2000 |
